Distribution History
NET ASSET VALUE (NAV)
As of July 2008, CPA®:14’s estimated net asset value (“NAV”) per share based on a third party appraisal has been determined to be $14.00 to reflect a more recent estimate of the fair market value of the registrant's real estate. For further information regarding the calculation of the NAV, please see the Complete Form 8-K filed on July 10, 2008.
DISTRIBUTION YIELDS
Below is the distribution information for CPA®:14. Distribution yields from 6/30/98 through 6/30/06 are based upon a $10.00 per share purchase price. As of 9/30/06, yields are based on a $9.55 per share investment value after adjusting for the $.45 per share special distribution paid on 7/14/06.
Record Date | Distribution
(per share) | Annualized Yield | Date Issued |
|---|
September 30, 2008 | $0.19640 | 8.23% | October 15, 2008 |
June 30, 2008 | $0.19590 | 8.21% | July 15, 2008 |
March 31, 2008 | $0.19540 | 8.18% | April 15, 2008 |
December 31, 2007 | $0.19490 | 8.18% | April 15, 2008 |
September 30, 2007 | $0.19440 | 8.14% | October 15, 2007 |
June 29, 2007 | $0.19390 | 8.12% | July 16, 2007 |
March 31, 2007 | $0.19340 | 8.10% | April 16, 2007 |
December 31, 2006 | $0.19290 | 8.08% | January 15, 2007 |
September 30, 2006 | $0.19290 | 8.08% | October 13, 2006 |
June 30, 2006 | $0.19290 | 7.72% | July 14, 2006 |
March 31, 2006 | $0.19240 | 7.70% | April 13, 2006 |
December 31, 2005 | $0.19190 | 7.68% | January 13, 2006 |
September 30, 2005 | $0.19140 | 7.66% | October 15, 2005 |
June 30, 2005 | $0.19040 | 7.62% | July 15, 2005 |
March 31, 2005 | $0.19040 | 7.62% | April 15, 2005 |
December 31, 2004 | $0.19020 | 7.61% | January 15, 2005 |
September 30, 2004 | $0.18990 | 7.60% | October 15, 2004 |
June 30, 2004 | $0.18970 | 7.59% | July 15, 2004 |
March 31, 2004 | $0.18940 | 7.58% | April 15, 2004 |
December 31, 2003 | $0.18920 | 7.57% | January 15, 2004 |
September 30, 2003 | $0.18890 | 7.56% | October 15, 2003 |
June 30, 2003 | $0.18870 | 7.55% | July 15, 2003 |
March 31, 2003 | $0.18840 | 7.54% | April 15, 2003 |
December 31, 2002 | $0.18820 | 7.528% | January 15, 2003 |
September 30, 2002 | $0.18790 | 7.516% | October 15, 2002 |
June 30, 2002 | $0.18770 | 7.51% | July 15, 2002 |
March 31, 2002 | $0.18750 | 7.50% | April 15, 2002 |
December 31, 2001 | $0.18630 | 7.45% | January 15, 2002 |
September 30, 2001 | $0.18250 | 7.30% | October 15, 2001 |
June 30, 2001 | $0.17800 | 7.15% | July 13, 2001 |
March 31, 2001 | $0.17500 | 7.00% | April 12, 2001 |
December 31, 2000 | $0.17150 | 6.85% | February 15, 2001 |
September 29, 2000 | $0.16750 | 6.70% | October 15, 2000 |
June 30, 2000 | $0.16500 | 6.60% | July 15, 2000 |
March 31, 2000 | $0.16380 | 6.55% | April 15, 2000 |
December 31, 1999 | $0.16310 | 6.52% | January 15, 2000 |
September 30, 1999 | $0.16290 | 6.52% | October 15, 1999 |
June 29, 1999 | $0.16270 | 6.51% | July 16, 1999 |
March 31, 1999 | $0.16250 | 6.50% | April 15, 1999 |
December 31, 1998 | $0.16100 | 6.44% | January 15, 1999 |
September 30, 1998 | $0.15950 | 6.38% | October 15, 1998 |
June 30, 1998 | $0.15800 | 6.32% | July 15, 1998 |
Any inquiries regarding distribution payments should be directed to:
Phoenix American Financial Services (PAFS):
1-888-241-3737
https://wpc.phxa.com